Сверла | |||
Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком | |||
наименование | размер | ед. | к-во |
Сверло ц/хв | 0,3 | шт | 500 |
Сверло ц/хв | 0,4 | шт | 120 |
Сверло ц/хв | 0,5 | шт | 500 |
Сверло ц/хв | 2,2 | шт | 750 |
Сверло ц/хв | 5,1 | шт | 50 |
Сверло ц/хв | 6,5 | шт | 47 |
Сверло ц/хв | 7,0 | шт | 45 |
Сверло ц/хв | 7,1 | шт | 5 |
Сверло ц/хв | 7,2 | шт | 39 |
Сверло ц/хв | 7,3 | шт | 20 |
Сверло ц/хв | 7,5 | шт | 191 |
Сверло ц/хв | 7,6 | шт | 2 |
Сверло ц/хв | 7,7 | шт | 80 |
Сверло ц/хв | 7,8 | шт | 2369 |
Сверло ц/хв | 7,9 | шт | 826 |
Сверло ц/хв | 8,1 | шт | 125 |
Сверло ц/хв | 8,3 | шт | 125 |
Сверло ц/хв | 8,4 | шт | 17 |
Сверло ц/хв | 8,5 | шт | 3420 |
Сверло ц/хв | 8,6 | шт | 60 |
Сверло ц/хв | 8,7 | шт | 120 |
Сверло ц/хв | 8,8 | шт | 397 |
Сверло ц/хв | 8,9 | шт | 723 |
Сверло ц/хв | 9,0 | шт | 88 |
Сверло ц/хв | 9,1 | шт | 393 |
Сверло ц/хв | 9,2 | шт | 203 |
Сверло ц/хв | 9,4 | шт | 231 |
Сверло ц/хв | 9,5 | шт | 397 |
Сверло ц/хв | 9,7 | шт | 19 |
Сверло ц/хв | 9,8 | шт | 56 |
Сверло ц/хв | 9,9 | шт | 18 |
Сверло ц/хв | 0,95 | шт | 45 |
Сверло ц/хв | 10,0 | шт | 2 |
Сверло ц/хв | 10,1 | шт | 45 |
Сверло ц/хв | 10,2 | шт | 90 |
Сверло ц/хв | 10,3 | шт | 57 |
Сверло ц/хв | 10,4 | шт | 16 |
Сверло ц/хв | 10,5 | шт | 45 |
Сверло ц/хв | 10,7 | шт | 93 |
Сверло ц/хв | 10,7 удл. | шт | 438 |
Сверло ц/хв | 10,8 | шт | 8 |
Сверло ц/хв | 11,0 | шт | 41 |
Сверло ц/хв | 11,3 | шт | 2 |
Сверло ц/хв | 11,5 | шт | 5 |
Сверло ц/хв | 11,7 | шт | 1 |
Сверло ц/хв | 12,0 удл. | шт | 3 |
Сверло ц/хв | 12,1 | шт | 9 |
Сверло ц/хв | 12,5 | шт | 16 |
Сверло ц/хв | 12,7 | шт | 5 |
Сверло ц/хв | 12,7 удл. | шт | 124 |
Сверло ц/хв | 12,8 | шт | 5 |
Сверло ц/хв | 13,0 | шт | 124 |
Сверло ц/хв | 13,0 | шт | 6 |
Сверло ц/хв | 13,0 удл. | шт | 43 |
Сверло ц/хв | 13,2 | шт | 9 |
Сверло ц/хв | 13,5 | шт | 115 |
Сверло ц/хв | 13,7 | шт | 32 |
Сверло ц/хв | 13,8 | шт | 43 |
Сверло ц/хв | 14,0 | шт | 10 |
Сверло ц/хв | 14,25 | шт | 52 |
Сверло ц/хв | 14,5 | шт | 98 |
Сверло ц/хв | 14,5 удл. | шт | 2 |
Сверло ц/хв | 14,75 | шт | 2 |
Сверло ц/хв | 15,0 | шт | 32 |
Сверло ц/хв | 15,5 | шт | 1 |
Сверло ц/хв | 16,5 | шт | 8 |
Сверло ц/хв | 16,75 | шт | 1 |
Сверло ц/хв | 17,0 | шт | 2 |
Сверло ц/хв | 18,25 | шт | 6 |
Сверло ц/хв | 18.0 | шт | 7 |
Сверло ц/хв | 19,0 | шт | 26 |
Сверло ц/хв | 19,5 | шт | 28 |
Сверло ц/хв | 20,0 ВК8 | шт | 12 |
Сверло ц/хв | 20,0 | шт | 22 |
Сверло ц/хв | 26,0 | шт | 1 |
Сверло ц/хв | 27,5 | шт | 1 |
Сверла по металлу с коническим хвостовиком | |||
наименование | размер | ед. | к-во |
Сверло к/хв | 7,0 удл | шт | 63 |
Сверло к/хв | 7,2 | шт | 20 |
Сверло к/хв | 7,8 | шт | 10 |
Сверло к/хв | 8,0 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 8,2 | шт | 32 |
Сверло к/хв | 8,5 | шт | 136 |
Сверло к/хв | 8,8 | шт | 180 |
Сверло к/хв | 9,0 | шт | 845 |
Сверло к/хв | 9,5 | шт | 20 |
Сверло к/хв | 9,6 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 10 удл. | шт | 50 |
Сверло к/хв | 10,0 | шт | 365 |
Сверло к/хв | 10,2 | шт | 135 |
Сверло к/хв | 10,5 | шт | 12 |
Сверло к/хв | 10,8 | шт | 50 |
Сверло к/хв | 11 удл. | шт | 2 |
Сверло к/хв | 11,0 | шт | 189 |
Сверло к/хв | 11,2 | шт | 15 |
Сверло к/хв | 11,5 | шт | 173 |
Сверло к/хв | 11,8 | шт | 667 |
Сверло к/хв | 11,8 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 12,0 | шт | 12 |
Сверло к/хв | 12,0 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 12,3удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 12,5 | шт | 254 |
Сверло к/хв | 12,5 удл. | шт | 4 |
Сверло к/хв | 12,8 | шт | 17 |
Сверло к/хв | 13,0 | шт | 105 |
Сверло к/хв | 13,2 | шт | 8 |
Сверло к/хв | 13,5 | шт | 87 |
Сверло к/хв | 13,8 | шт | 94 |
Сверло к/хв | 14,0 | шт | 338 |
Сверло к/хв | 14,5 | шт | 26 |
Сверло к/хв | 14,5 удл | шт | 2 |
Сверло к/хв | 14,75 | шт | 27 |
Сверло к/хв | 15 удл. | шт | 59 |
Сверло к/хв | 15 удл. | шт | 3 |
Сверло к/хв | 15,0 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 15,25 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 15,4 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 15,5 | шт | 10 |
Сверло к/хв | 15,5 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 15,75 | шт | 5 |
Сверло к/хв | 16,0 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 16,0 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 16,25 | шт | 29 |
Сверло к/хв | 16,25 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 16,5 | шт | 50 |
Сверло к/хв | 17,0 | шт | 88 |
Сверло к/хв | 17,0 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 17,25 | шт | 38 |
Сверло к/хв | 17,4 | шт | 31 |
Сверло к/хв | 17,5 | шт | 255 |
Сверло к/хв | 17,5 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 17,75 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 17,75 удл | шт | 2 |
Сверло к/хв | 18 удл. | шт | 12 |
Сверло к/хв | 18,0 | шт | 81 |
Сверло к/хв | 18,25 | шт | 7 |
Сверло к/хв | 18,5 | шт | 27 |
Сверло к/хв | 18,5удл | шт | 7 |
Сверло к/хв | 18,75 | шт | 5 |
Сверло к/хв | 18,75 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 19 удл. | шт | 7 |
Сверло к/хв | 19,0 | шт | 133 |
Сверло к/хв | 19,25 | шт | 13 |
Сверло к/хв | 19,4 | шт | 40 |
Сверло к/хв | 19,5 | шт | 97 |
Сверло к/хв | 19,75 | шт | 8 |
Сверло к/хв | 20 удл. | шт | 4 |
Сверло к/хв | 21,0 | шт | 16 |
Сверло к/хв | 21,0 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 21,25 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 21,5 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 22,0 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 22,0 удл | шт | 19 |
Сверло к/хв | 22,25 | шт | 3 |
Сверло к/хв | 22,5 | шт | 77 |
Сверло к/хв | 22,5удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 22,75 | шт | 44 |
Сверло к/хв | 23,0 | шт | 104 |
Сверло к/хв | 23,0 удл. | шт | 5 |
Сверло к/хв | 23,25 | шт | 6 |
Сверло к/хв | 23,5 | шт | 45 |
Сверло к/хв | 23,7 | шт | 4 |
Сверло к/хв | 23,75 | шт | 17 |
Сверло к/хв | 23,9 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 24,0 | шт | 15 |
Сверло к/хв | 24,25 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 24,3 | шт | 8 |
Сверло к/хв | 24,5 | шт | 12 |
Сверло к/хв | 24,5 удл. | шт | 3 |
Сверло к/хв | 24,75 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 25,0 | шт | 134 |
Сверло к/хв | 25,0 удл. | шт | 14 |
Сверло к/хв | 25,5 | шт | 134 |
Сверло к/хв | 25,75 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 26 удл. | шт | 18 |
Сверло к/хв | 26,0 | шт | 130 |
Сверло к/хв | 26,25 | шт | 3 |
Сверло к/хв | 26,5 | шт | 21 |
Сверло к/хв | 26,75 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 26,9 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 27,0 | шт | 42 |
Сверло к/хв | 27,0 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 27,5 | шт | 31 |
Сверло к/хв | 27,75 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 27,8 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 28,0 | шт | 188 |
Сверло к/хв | 28,0 удл. | шт | 32 |
Сверло к/хв | 28,1 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 28,25 | шт | 10 |
Сверло к/хв | 28,5 | шт | 29 |
Сверло к/хв | 29,0 | шт | 127 |
Сверло к/хв | 29,25 | шт | 10 |
Сверло к/хв | 29,5 | шт | 23 |
Сверло к/хв | 29,6 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 30,0 | шт | 49 |
Сверло к/хв | 30,0 дл.400х250 | шт | 88 |
Сверло к/хв | 30,25 | шт | 3 |
Сверло к/хв | 30,5 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 30,75 | шт | 11 |
Сверло к/хв | 31,0 | шт | 86 |
Сверло к/хв | 31,25 | шт | 8 |
Сверло к/хв | 31,5 | шт | 13 |
Сверло к/хв | 32,0 | шт | 8 |
Сверло к/хв | 32,5 | шт | 14 |
Сверло к/хв | 33,0 | шт | 100 |
Сверло к/хв | 33,5 | шт | 27 |
Сверло к/хв | 34,0 | шт | 51 |
Сверло к/хв | 34,5 | шт | 54 |
Сверло к/хв | 35,0 | шт | 40 |
Сверло к/хв | 35,5 | шт | 24 |
Сверло к/хв | 35,5 удл | шт | 4 |
Сверло к/хв | 35,75 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 36,0 | шт | 31 |
Сверло к/хв | 36,0 удл. | шт | 4 |
Сверло к/хв | 36,5 | шт | 20 |
Сверло к/хв | 37,0 | шт | 123 |
Сверло к/хв | 37,0 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 37,5 | шт | 26 |
Сверло к/хв | 38,0 удл. | шт | 36 |
Сверло к/хв | 38,5 | шт | 40 |
Сверло к/хв | 38,5 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 39,0 | шт | 9 |
Сверло к/хв | 39,25 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 39,5 | шт | 15 |
Сверло к/хв | 40,0 | шт | 31 |
Сверло к/хв | 40,0 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 40,5 | шт | 7 |
Сверло к/хв | 41,0 | шт | 12 |
Сверло к/хв | 41,0 удл. | шт | 1 |
Сверло к/хв | 41,5 | шт | 10 |
Сверло к/хв | 42,0 | шт | 7 |
Сверло к/хв | 42,0 удл. | шт | 8 |
Сверло к/хв | 42,5 | шт | 4 |
Сверло к/хв | 43,0 | шт | 12 |
Сверло к/хв | 43,25 | шт | 3 |
Сверло к/хв | 43,5 | шт | 3 |
Сверло к/хв | 44,0 | шт | 10 |
Сверло к/хв | 44,0 удл | шт | 2 |
Сверло к/хв | 44,5 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 44,5 удл | шт | 2 |
Сверло к/хв | 45,0 | шт | 17 |
Сверло к/хв | 45,0 удл | шт | 10 |
Сверло к/хв | 45,5 | шт | 4 |
Сверло к/хв | 46,0 | шт | 25 |
Сверло к/хв | 46,0 удл | шт | 2 |
Сверло к/хв | 46,5 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 47,0 | шт | 8 |
Сверло к/хв | 47,5 | шт | 3 |
Сверло к/хв | 48,0 | шт | 41 |
Сверло к/хв | 48,5 | шт | 6 |
Сверло к/хв | 49,0 | шт | 58 |
Сверло к/хв | 49,5 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 50,0 | шт | 63 |
Сверло к/хв | 50,0 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 51,0 | шт | 28 |
Сверло к/хв | 52,0 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 52,0 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 53,0 | шт | 6 |
Сверло к/хв | 54,0 | шт | 2 |
Сверло к/хв | 54,5 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 55,0 удл. | шт | 15 |
Сверло к/хв | 57,0 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 60,0 | шт | 7 |
Сверло к/хв | 68,0 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 80,0 | шт | 6 |
Сверло к/хв | 80 удл | шт | 1 |
Сверло к/хв | 70,0 | шт | 1 |
Сверло к/хв | 78,0 | шт | 2 |
Сверла по металлу левого вращения | |||
наименование | размер | ед. | к-во |
Сверло ц/хв лев. | 5,0 | шт | 750 |
Сверло ц/хв лев. | 5,1 | шт | 863 |
Сверло ц/хв лев. | 5,2 | шт | 250 |
Сверло ц/хв лев. | 10,0 | шт | 30 |
Сверло ц/хв лев. | 10,1 короткое | шт | 54 |
Сверло ц/хв лев. | 10,8 | шт | 6 |
Сверло ц/хв лев. | 12,0 | шт | 174 |
Сверло ц/хв лев. | 12,0 короткое | шт | 30 |
Сверло ц/хв лев. | 16,2 короткое | шт | 9 |
Сверла перовые сборные | |||
наименование | размер | ед. | к-во |
Сверло перовое | 32-39 Р6М5 | шт | 41 |
Сверло перовое | 40-50 Р6М5 | шт | 58 |
Сверло перовое | 51-63 Р6М5 | шт | 8 |
Сверла по дереву | |||
наименование | размер | ед. | к-во |
Сверло по дереву | 16,0 | шт | 15 |
Сверло по дереву | 18,0 | шт | 11 |
Сврла с мех.креплением твердосплавных пластин | |||
наименование | размер | ед. | к-во |
Сверло с мех.креплением | 28 (3х гран.пл) | шт | 17 |
Центровочные сверла | |||
наименование | размер | ед. | к-во |
Сверло центровочное | 1,0 | шт | 1200 |
Сверло центровочное | 3,15 | шт | 183 |
Свёрла
О компании
АБАКАНСКИЙ ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Завод механической обработки специализируется на изготовлении металлоизделий различной сложности (по чертежам и технической документации заказчика), производстве запасных частей ЛТ-72, а также ремонте оборудования, отдельных узлов сельскохозяйственной, строительной и прочей техники. Отдельным направлением завода является продажа советского металлорежущего инструмента и токарных станков.
металлообработка, металлобработка в абакане, абаканский завод, мехобработка абакан, запчасти лт72, станки, изготовление деталей, токарные работы в абакане, фрезерные шлицефрезерные работы в абакане, зубофрезерные работы в абакане, сверлильные работы в абакане, расточные работы в абакане, долбёжные работы в абакане, шлифовальные работы в абакане, термическая обработка в абакане, сварочные работы в абакане, раскройка металла в абакане, листогиб в абакане, гибка листового металла в абакане, изготовление деталей в абакане, дымососы в абакане, изготовление гидроцилиндров в абакане, ремонт гидроцилиндров в абакане, протяжные работы в абакане
подробнее